La sede della “Lega Calcio di Serie A”, che si trova a Milano, ha ospitato il sorteggio del Primo Turno Eliminatorio della Coppa Italia 2018-2019, la cui finale si svolgerà il 25 aprile 2019 allo Stadio “Olimpico” di Roma.
Il Primo Turno della “Tim Cup” si svolgerà il 29 luglio 2018 e vi prenderanno parte 27 squadre di “Serie C” e 9 squadre di “Serie D”.
L’Ascoli Calcio entrerà in gioco nel Secondo Turno
Prenderanno parte al Secondo Turno 40 squadre: oltre alle 18 vincitrici del Primo Turno, entreranno in gioco anche le 22 squadre di “Serie B”, tra cui l’Ascoli Calcio FC 1898.
Il Picchio, nel Secondo Turno, affronterà la vincente della “Gara 1” del Primo Turno, ovvero una tra Viterbese e Rende.
La gara dei bianconeri è fissata per il 5 agosto, ma, vista la coincidenza con due importanti eventi come la Festa del Patrono Sant’Emidio e la “Giostra della Quintana”, probabilmente la società chiederà che la partita sia anticipata al 4 agosto, in modo che non ci sia una sovrapposizione tra i suddetti eventi.
Al Quarto Turno, per l’Ascoli ci potrebbe essere una sfida dal sapore antico e campanilistico: in caso di superamento del Terzo Turno, ci sarebbe un match contro gli storici rivali della Sambenedettese (sempre che questi ultimi battano Sanremo, Spezia e Spal). Sarebbe una sfida affascinante per l’Ascoli, dato che il “Derby” contro i rivieraschi non si gioca dal 1986.
Terzo e Quarto Turno della Coppa Italia
Al Terzo Turno (12 agosto 2018) parteciperanno 32 squadre: le 20 vincitrici del Secondo Turno; le 9 squadre di “Serie A” che si sono classificate dal 9° al 17° posto nella scorsa stagione; le tre neopromosse in “Serie A” (Empoli, Parma e Frosinone).
Al Quarto Turno (5 dicembre 2018) accederanno le 16 squadre vincenti del Terzo Turno.
Le “Big” entreranno agli Ottavi di finale
Nel corso del sorteggio, è stato anche estratto l’ordine delle 8 squadre “teste di serie” che faranno il loro ingresso nel torneo a partire dagli Ottavi di finale (13 gennaio 2019).
Questo l’ordine, dalla numero 1 alla numero 8: 1) Milan; 2) Atalanta; 3) Fiorentina; 4) Inter; 5) Lazio; 6) Roma; 7) Juventus; 8) Napoli.
C’è la possibilità che in semifinale venga disputato il “Derby della Madonnina” tra Inter e Milan (le due formazioni si sono sfidate anche nei Quarti di finale dell’ultima Coppa Italia); ma, come spesso accade nel Calcio, non si escludono sorprese.
Volendo fare delle ipotesi, questi sarebbero i possibili Quarti di finale della “Tim Cup 2018-2019:
- Milan-Napoli
- Inter-Lazio
- Atalanta-Juventus
- Fiorentina-Roma
Novità introdotte nella Coppa Italia 2018-2019
Tra le novità introdotte a partire dalla Coppa Italia 2018-2019, c’è il sorteggio del campo di gara in caso di incroci tra squadre di “Serie A” agli Ottavi, Quarti e Semifinali.
Inoltre, a partire dagli Ottavi di finale, verranno utilizzati due strumenti recentemente introdotti nel mondo del calcio: la “Goal Line Technology” (per verificare se il pallone sia entrato, o meno, in porta) e il “VAR-Video Assistant Referee” (corrispondente alla cosiddetta “moviola in campo”).
Le gare si svolgeranno ad eliminazione diretta, ad eccezione delle due semifinali (per le quali sono previsti andata e ritorno). In caso di parità, verranno disputati tempi supplementari e rigori per decretare il vincitore della partita.
Nel caso vengano disputati i tempi supplementari, per ciascuna squadra ci sarà la possibilità di effettuare un’ulteriore sostituzione, indipendentemente dal fatto che siano già state utilizzate le tre sostituzioni consentite.
Tabellone completo “Tim Cup 2018-2019”
PRIMO TURNO
DATA | PARTITA | ||
---|---|---|---|
29 luglio 2018 | Viterbese-Rende (1) | ||
29 lug | Sambenedettese-Sanremo (2) | ||
29 lug | Ternana-Pontedera (3) | ||
29 lug | Catania-Como (4) | ||
29 lug | Juve Stabia-Pistoiese (5) | ||
29 lug | Pisa-Triestina (6) | ||
29 lug | Monopoli-Piacenza (7) | ||
29 lug | Carrarese-Imolese (8) | ||
29 lug | Trapani-Campodarsego (9) | ||
29 lug | Sudtirol-Albalonga (10) | ||
29 lug | Feralpi Salò-Virtus Francavilla (11) | ||
29 lug | Siena-Sicula Leonzio (12) | ||
29 lug | Renate-Rezzato (13) | ||
29 lug | Monza-Matelica (14) | ||
29 lug | Casertana-AZ Picerno (15) | ||
29 lug | Alessandria-Giana Erminia (16) | ||
29 lug | Albinoleffe-Pontedera (17) | ||
29 lug | Vicenza-Chieri (18) |
SECONDO TURNO
DATA | PARTITA | ||
---|---|---|---|
5 agosto 2018 | Ascoli-Vincente 1 (19) | ||
5 ago | Spezia-Vincente 2 (20) | ||
5 ago | Carpi-Vincente 3 (21) | ||
5 ago | Foggia-Vincente 4 (22) | ||
5 ago | Verona-Vincente 5 (23) | ||
5 ago | Cremonese-Vincente 6 (24) | ||
5 ago | Brescia-Pro Vercelli (25) | ||
5 ago | Perugia-Novara (26) | ||
5 ago | Cittadella-Vincente 7 (27) | ||
5 ago | Benevento-Vincente 8 (28) | ||
5 ago | Cosenza-Vincente 9 (29) | ||
5 ago | Venezia-Vincente 10 30) | ||
5 ago | Lecce-Vincente 11 (31) | ||
5 ago | Entella-Vincente 12 (32) | ||
5 ago | Salernitana-Vincente 13 (33) | ||
5 ago | Padova-Vincente 14 (34) | ||
5 ago | Livorno-Vincente 15 (35) | ||
5 ago | Crotone-Vincente 16 (36) | ||
5 ago | Pescara-Vincente 17 (37) | ||
5 ago | Palermo-Vincente 18 (38) |
TERZO TURNO
DATA | PARTITA | ||
---|---|---|---|
12 agosto 2018 | Sampdoria-Vincente 19 (39) | ||
12 ago | Spal-Vincente 20 (40) | ||
12 ago | Sassuolo-Vincente 21 (41) | ||
12 ago | Vincente 22-Vincente 23 (42) | ||
12 ago | Parma-Vincente 24 (43) | ||
12 ago | Vincente 25-Vincente 26 (44) | ||
12 ago | Empoli-Vincente 27 (45) | ||
12 ago | Udinese-Vincente 28 (46) | ||
12 ago | Torino-Vincente 29 (47) | ||
12 ago | Frosinone-Vincente 30 (48) | ||
12 ago | Genoa-Vincente 31 (49) | ||
12 ago | Vincente 32-Vincente 33 (50) | ||
12 ago | Bologna-Vincente 34 (51) | ||
12 ago | Vincente 35-Vincente 36 (52) | ||
12 ago | Chievo-Vincente 37 (53) | ||
12 ago | Cagliari-Vincente 38 (54) |
QUARTO TURNO
DATA | PARTITA | ||
---|---|---|---|
5 dicembre 2018 | Vincente 39-Vincente 40 (55) | ||
5 dic | Vincente 41-Vincente 42 (56) | ||
5 dic | Vincente 43-Vincente 44 (57) | ||
5 dic | Vincente 45-Vincente 46 (58) | ||
5 dic | Vincente 47-Vincente 48 (59) | ||
5 dic | Vincente 49-Vincente 50 (60) | ||
5 dic | Vincente 51-Vincente 52 (61) | ||
5 dic | Vincente 53-Vincente 54 (62) |
OTTAVI DI FINALE
DATA | PARTITA | ||
---|---|---|---|
13 gennaio 2019 | Milan-Vincente 55 (63) | ||
13 gen | Napoli-Vincente 56 (64) | ||
13 gen | Lazio-Vincente 57 (65) | ||
13 gen | Inter-Vincente 58 (66) | ||
13 gen | Fiorentina-Vincente 59 (67) | ||
13 gen | Roma-Vincente 60 (68) | ||
13 gen | Juventus-Vincente 61 (69) | ||
13 gen | Atalanta-Vincente 62 (70) |
QUARTI DI FINALE
DATA | PARTITA | ||
---|---|---|---|
30 gennaio 2019 | Vincente 63-Vincente 64 (71) | ||
30 gen | Vincente 65-Vincente 66 (72) | ||
30 gen | Vincente 67-Vincente 68 (73) | ||
30 gen | Vincente 69-Vincente 70 (74) |
SEMIFINALI
DATA | PARTITA | ||
---|---|---|---|
27 febbraio 2019 | Vincente 71-Vincente 72 (75) | ||
27 feb | Vincente 73-Vincente 74 (76) |
FINALE
DATA | PARTITA | ||
---|---|---|---|
25 aprile 2019 | Vincente 75-Vincente 76 (77) |